Daftar Kabupaten Kota di Papua Barat memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota
Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, berikut adalah daftar 13 kabupaten/kota di Pemerintahan Provinsi Papua Barat, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI), nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
No | Kode Wilayah | Nama Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
1 | 92.01 | Kabupaten Sorong | Aimas | 6.544,23 | 6,36% |
2 | 92.02 | Kabupaten Manokwari | Manokwari | 3.186,28 | 3,09% |
3 | 92.03 | Kabupaten Fakfak | Fakfak | 14.320,00 | 13,91% |
4 | 92.04 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan | 6.594,31 | 6,41% |
5 | 92.05 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai | 8.034,44 | 7,80% |
6 | 92.06 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni | 20.840,83 | 20,24% |
7 | 92.07 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei | 3.959,53 | 3,85% |
8 | 92.08 | Kabupaten Kaimana | Kaimana | 16.241,84 | 15,78% |
9 | 92.09 | Kabupaten Tambrauw | Fef | 11.529,18 | 11,20% |
10 | 92.10 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek | 5.461,69 | 5,30% |
11 | 92.11 | Kabupaten Manokwari Selatan | Ransiki | 2.812,44 | 2,73% |
12 | 92.12 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Anggi | 2.773,74 | 2,69% |
13 | 92.71 | Kota Sorong | – | 656,64 | 0,64% |
Provinsi Papua Barat | 102.955,15 | 100,00% |
Lihat juga Bimtek artikel lainnya:
Provinsi Kabupaten dan Kota di Indonesia, Bimtek Kepegawaian : Info Jadwal, Materi dan Pendafataran, Bimtek Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pelatihan Bimtek Pemerintahan Daerah, Bimtek Pengelolaan Keuangan Kepala Kampung, Bimtek Keuangan Aset Daerah Kepegawaian Kabupaten Kota Provinsi Papua, Jadwal Bimtek Kepala Kampung, Kegiatan Bimtek Kepegawaian Jayawijaya 2, Foto Bimtek Kabupaten Kota, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS – INFO JADWAL BIMTEK
- Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
- Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
- Layanan Kontak : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com